RESULTADOS PROVINCIALES DE CUBA


                                                    
Hola a todos dentro de lo posible intentare ir poniendo los resultados de las diferentes provincias en esta sección 
Un Saludo a todos




RESULTADOM DEL VUELO FINAL DE FONDO,MAISI
¨Reporte del
Campeonato ¨
FONDO
Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara
Lugar Nombres y Apellidos Nro. Anillo Sexo Color Distancia Velocidad
FechaSuelta Enviadas CantPre
07/07/2013 391 78
año
2013
Nombre del Vuelo.
MAISI II
1 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 351190 -09 M Empedrado 677410,82 1411,567
2 --- ARTURO CARRERA MORILLA 354521 -10 M Azul 676949,15 1388,804
3 --- ORELVIS GONZÁLEZ FLORIDO 163000 -05 M Empedrado 676822,99 1387,833
4 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 419822 -09 H Azúl Aliblan 676522,66 1387,17
5 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 419503 -09 H Empedrado 676522,66 1387,17
6 --- AMADO OJEDA VELAZCO 12421 -93 H Empedrado 678079,3 1386,996
7 --- MISAEL ARMENTERO ALVAREZ 031729 -11 M Mosaico 677441,27 1386,164
8 --- YOSVANY SOSA CARABALLO 185772 -84 M Empedrado 676839,09 1385,215
9 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 031003 -11 M Empedrado 676376,01 1385,165
10 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 54574 -11 M Negra 677572,3 1384,826
11 --- ARTURO CARRERA MORILLA 063392 -08 M Empedrado 676949,15 1384,779
12 --- YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 151123 -06 H Azul 677755,99 1384,588
13 --- LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 1793 -11 M Azul 677923,9 1382,108
14 --- OSMANY GONZALEZ MORÁN 361557 -10 H Emp Alibla 677359,65 1381,897
15 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 08629 -07 M Azul 676154,31 1381,646
16 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 352320 -09 H Azul 677410,82 1376,385
17 --- DUNIESKI GARCIA CASTILLO 009805 -11 M Azul 677389,1 1374,386
18 --- ORELVIS GONZÁLEZ FLORIDO 29919 -09 M Mosaico 676822,99 1372,541
19 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 063170 -08 M Azul 677828,86 1370,366
20 --- YOSVANY SOSA CARABALLO 033392 -11 M Azul 676839,09 1368,504
21 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 66116 -05 H Mosaico 677776,75 1367,864
22 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 359379 -10 H Azul 676420,23 1367,841
23 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 033299 -11 M Azul 676420,23 1367,841
24 --- FRANK E. GONZALEZ CARBONEL 354237 -10 H Empedrado 676570,18 1367,683
25 --- JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 274545 -02 H Bayo 677584,06 1367,475
26 --- OSMANY GONZALEZ MORÁN 355130 -10 M Azul 677359,65 1366,563
27 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 359524 -10 H Azul 677389,88 1366,44
28 --- LIAN ALFONSO GARCÍA 11991 -99 H Empedrado 677044,25 1366,248
29 --- OSMANY ALFONZO FABELO 388341 -11 H Azul 677110,37 1366,244
30 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 349417 -09 H Azul 678224,19 1366,01
31 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 178755 -08 H Azul 676179,13 1365,697
miércoles, 10 de julio de 2013 MAISI II Página 1 de 3
32 --- YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 031835 -11 H Azul 677850,59 1365,625
33 --- JOSE ULICES DIAZ FERNÁNDEZ 359586 -10 H Empedrado 677783,57 1365,398
34 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 354901 -10 H Empedrado 677572,3 1365,247
35 --- JORGE L. HERNÁNDEZ DURAN 032939 -11 H Mosaico 676987,87 1364,62
36 --- ERNESTO GARCIA SANTOS 063270 -08 H Empedrado 676507,5 1364,339
37 --- WILLIAN E. GIBERT REGALADO 033176 -11 H Empedrado 677102,3 1364,255
38 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 350357 -09 H Mosaico 676376,01 1364,211
39 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 361096 -10 H Empedrado 676376,01 1364,211
40 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 038043 -06 H Empedrado 676830,29 1364,119
41 --- ISAAC MORÉ RGUEZ 417671 -11 H Azul 676765,08 1363,713
42 --- HECTOR FIGUEREDO ROQUE 032613 -11 H Mosaico 676361,53 1363,632
43 --- RAMON DE LA PAZ DIAZ 265086 -02 H Azul 676473,91 1363,584
44 --- JUAN A. CORZO CHAVIANO 032711 -11 H Azul 676709,95 1362,64
45 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 109706 -05 H Azul 676830,29 1361,969
46 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 353840 -10 H Azul 676179,13 1360,43
47 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 359813 -10 M Mosaico 676179,13 1360,43
48 --- WILLIAN E. GIBERT REGALADO 388024 -11 M Azul 677102,3 1360,326
49 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 354995 -10 H Empedrado 676154,31 1359,514
50 --- YOSVANY SOSA CARABALLO 030158 -11 H Azul 676839,09 1359,433
51 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 420474 -09 H Azul 676400,5 1359,371
52 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 485181 -11 M Azul 676400,5 1359,371
53 --- MANUEL PÉREZ GARCÍA 1289 -01 H Empedrado 676994,51 1356,793
54 --- JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 029162 -11 H Azul 675214,61 1356,761
55 --- ORELVIS GONZÁLEZ FLORIDO 109007 -05 H Azul 676822,99 1355,046
56 --- OSMANY ALFONZO FABELO 354378 -10 M Empedrado 677110,37 1353,679
57 --- SAUL SOSA ROBINSON 361178 -10 H Empedrado 676941,1 1353,161
58 --- YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 0908 -05 M Empedrado 677850,59 1352,051
59 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 029047 -11 H Empedrado 677572,3 1351,181
60 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 348366 -09 H Azul 677828,86 1350,929
61 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 349588 -09 M Azul 676830,29 1350,779
62 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 1556 -98 H Azul 677410,82 1350,231
63 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 349966 -09 H Empedrado 676154,31 1349,34
64 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 361024 -10 H Azul 676376,01 1348,93
65 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 030011 -11 H Empedrado 676376,01 1348,93
66 --- RAFAEL REYES ALDILES 347094 -09 H Empedrado 677410,16 1348,527
67 --- HANOY LOPEZ ROCA 349983 -10 M Mosaico 676182,44 1344,834
68 --- HANOY LOPEZ ROCA 031134 -11 M Azul 676182,44 1344,834
69 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 356329 -10 H Empedrado 676830,29 1344,295
70 --- ALFREDO LEDON RODRIGUEZ 055870 -10 H Mojo 676832,63 1343,499
71 --- YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 419735 -09 M Azul 677755,99 1343,421
72 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 10705 -99 H Empedrado 676522,66 1343,151
miércoles, 10 de julio de 2013 MAISI II Página 2 de 3
73 --- JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 029844 -11 M Azul 677584,06 1343,08
74 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 359345 -10 H Mosaico 676420,23 1342,814
75 --- RAFAEL REYES ALDILES 147404 -08 H Azul 677410,16 1342,78
76 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 485190 -11 M Azul 676400,5 1342,597
77 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 419821 -09 H Azul 677389,88 1342,075
78 --- JOSE RAMON GOMEZ PÉREZ 032537 -11 H Empedrado 676243,34 1341,93
Estado del Tiempo: Bueno
miércoles, 10 de julio de 2013 MAISI II Página 3 de 3

--
Buquiqui
CAMPEONATO DE FONDO,FINAL
“Puntos Acumulados en un Evento”
FONDO Año 2013
Categ Nombre y Apellidos Total Dentro Total Puntos
1 A DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 18 17 10688,93
2 A LUIS YASMANY VERA MILIA 15 15 9131,57
3 A DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 15 14 8802,85
4 C YOSMAY PÉREZ HDEZ 13 13 8149,68
5 A ANDRES RODRIGUEZ SUARES 14 13 8134,98
6 B CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 14 13 8118,15
7 A LAZARO QUEVEDO RAVELO 14 13 8057,41
8 A WILLIAN BARRO NEGRIN 13 13 7853,77
9 C YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 14 13 7789,01
10 A RAFAEL REYES ALDILES 13 13 7701,20
11 A HANOY LOPEZ ROCA 12 12 7424,88
12 B MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 12 12 7388,60
13 C MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 11 11 7006,33
14 C JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 10 10 6158,79
15 C OSMANY ALFONZO FABELO 10 10 6000,41
16 A ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 10 10 5752,34
17 A ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 9 9 5465,13
18 C LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 9 9 5430,09
19 A ARTURO CARRERA MORILLA 9 9 5421,69
20 A CARLOS MACHADO TREJO 9 9 5246,42
21 C YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 8 8 5094,65
22 A YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 8 8 4983,44
23 A YOSVANY SOSA CARABALLO 8 8 4912,93
24 A MISAEL ARMENTERO ALVAREZ 8 8 4905,50
25 A HECTOR FIGUEREDO ROQUE 9 8 4750,90
26 C ALFREDO LEDON RODRIGUEZ 8 8 4667,94
27 B AMADO OJEDA VELAZCO 7 7 4295,81
28 A FRANK E. GONZALEZ CARBONEL 7 7 4241,93
29 C JAVIER MORALEZ MARTÍNEZ 7 7 4196,82
30 A JORGE L. HERNÁNDEZ DURAN 7 7 4181,15
31 C LAZARO ALBERTO GONZALEZ TORRES 7 7 4101,06
32 C WILLIAN E. GIBERT REGALADO 6 6 3810,25
33 C JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 6 6 3802,14
34 A SAUL SOSA ROBINSON 6 6 3690,58
35 A JOSE A. MARTINEZ MILDESTEIN 6 6 3648,71
36 C ARIEL REINALDO CABAT 7 7 3530,70
miércoles, 10 de julio de 2013
Página 1 de 2 Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara
37 C ORELVIS GONZÁLEZ FLORIDO 5 5 3182,38
38 C ISAAC MORÉ RGUEZ 5 5 3062,39
39 C DUNIESKI GARCIA CASTILLO 5 5 2996,83
40 C EVIS GUTIERREZ GORDILLO 5 5 2865,29
41 C OSMANY GONZALEZ MORÁN 4 4 2683,05
42 A ERNESTO GARCIA SANTOS 4 4 2505,54
43 A JOSE RAMON GOMEZ PÉREZ 4 4 2353,68
44 C JOSE ULICES DIAZ FERNÁNDEZ 3 3 1862,95
45 C RAMON DE LA PAZ DIAZ 3 3 1836,88
46 C YANDRI PÉREZ PÉREZ 3 3 1806,01
47 C LUIS E. RAMIREZ GARCÍA 3 3 1773,91
48 C LIAN ALFONSO GARCÍA 2 2 1340,64
49 C MANUEL PÉREZ GARCÍA 2 2 1231,39
50 C EMERITO GONZALEZ FERNANDEZ 2 2 1183,96
51 B JUAN A. CORZO CHAVIANO 6 1 670,91
52 C SERGIO AGUILAR GUTIERREZ 1 1 576,87
53 C LUIS YOÁN PRENDE HERRERA 2 1 571,11
54 C EDER FERNÁNDEZ CASTILLO 1 1 567,46
miércoles, 10 de julio de 2013
Página 2 de 2 Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara

--
Buquiqui


 
MOA 3 FONDO 4TO VUELO
¨Reporte del
Campeonato ¨
FONDO
Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara
Lugar Nombres y Apellidos Nro. Anillo Sexo Color Distancia Velocidad
FechaSuelta Enviadas CantPre
30/06/2013 380 76
año
2013
Nombre del Vuelo.
MOA III
1 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 66116 -05 H Mosaico 587178,42 1253,316
2 --- ARTURO CARRERA MORILLA 063392 -08 M Empedrado 586352,6 1251,954
3 --- YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 031838 -11 H Mosaico 587254,42 1250,409
4 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 364040 -09 H Mosaico 586966,81 1248,6
5 --- FRANK E. GONZALEZ CARBONEL 064390 -08 H Empedrado 585977,13 1248,353
6 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 353840 -10 H Azul 585579,44 1248,082
7 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 359524 -10 H Azul 586804,99 1247,062
8 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 354377 -10 H Empedrado 587656,26 1246,355
9 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 059071 -12 H Azul 586966,81 1243,266
10 --- ARIEL REINALDO CABAT 566761 -11 H Empedrado 586504,09 1220,02
11 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 347142 -11 H Azul 585939,45 1219,395
12 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 059883 -07 H Azul 587656,26 1215,421
13 --- HANOY LOPEZ ROCA 360726 -10 M Empedrado 585589,87 1209,896
14 --- JUAN A. CORZO CHAVIANO 41666 -11 H Canelo 586113,42 1207,817
15 --- ARTURO CARRERA MORILLA 109620 -05 H Azul 586352,6 1207,315
16 --- LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 041986 -05 H Empedrado 587327,98 1204,775
17 --- JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 337711 -10 H Mosaico 586987,1 1204,076
18 --- AMADO OJEDA VELAZCO 064517 -08 H Azul 587490,97 1202,725
19 --- JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 029180 -11 H Azul 584621,48 1200,208
20 --- ALFREDO LEDON RODRIGUEZ 484536 -11 M Azul 586248,61 1198,423
21 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 359379 -10 H Azul 585837,77 1198,4
22 --- ARTURO CARRERA MORILLA 033804 -11 H Azul 586352,6 1197,29
23 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 359110 -10 H Empedrado 587236,8 1195,19
24 --- OSMANY ALFONZO FABELO 388341 -11 H Azul 586509,7 1194,44
25 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 361439 -10 H Azul 585939,45 1187,354
26 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 063170 -08 M Azul 587236,8 1187,176
27 --- JORGE L. HERNÁNDEZ DURAN 059582 -12 M Azul 586390,49 1186,985
28 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 1556 -98 H Azul 586817,95 1186,609
29 --- YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 239189 -09 H Empedrado 587254,42 1185,893
30 --- EDER FERNÁNDEZ CASTILLO 078643 -02 H Empedrado 587334,62 1185,337
31 --- ISAAC MORÉ RGUEZ 417671 -11 H Azul 586159,83 1185,039
martes, 02 de julio de 2013 MOA III Página 1 de 3
32 --- OSMANY ALFONZO FABELO 388342 -11 H Negra 586509,7 1183,792
33 --- RAFAEL REYES ALDILES 347094 -09 H Empedrado 586813,98 1180,356
34 --- HANOY LOPEZ ROCA 350008 -09 H Mosaico 585589,87 1180,347
35 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 54574 -11 M Negra 586966,81 1179,556
36 --- SAUL SOSA ROBINSON 029372 -11 H Azul 586343,24 1179,449
37 --- ERNESTO GARCIA SANTOS 361535 -10 M Negra 585918,08 1179,345
38 --- OSMANY ALFONZO FABELO 254378 -10 M Empedrado 586509,7 1179,151
39 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 351190 -09 M Empedrado 586817,95 1178,704
40 --- LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 028653 -11 H Empedrado 587327,98 1178,191
41 --- YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 067186 -10 M Empedrado 587161,35 1177,856
42 --- MANUEL PÉREZ GARCÍA 360419 -10 H Empedrado 586388,56 1176,778
43 --- YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 1626 -11 M Azul 587254,42 1172,048
44 --- AMADO OJEDA VELAZCO 420429 -09 H Azul 587490,97 1170,534
45 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 058701 -10 H Empedrado 587236,8 1170,261
46 --- RAFAEL REYES ALDILES 354165 -10 H Azul 586813,98 1170,195
47 --- LAZARO ALBERTO GONZALEZ TORRES 064232 -08 H Azul 586482,36 1169,573
48 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 1722 -11 H Mosaico 587656,26 1169,465
49 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 354376 -10 H Empedrado 587656,26 1169,465
50 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 063708 -08 H Empedrado 587178,42 1168,514
51 --- HECTOR FIGUEREDO ROQUE 347445 -09 H Azul 585772,83 1168,236
52 --- HECTOR FIGUEREDO ROQUE 347124 -09 H Azul 585772,83 1168,236
53 --- CARLOS MACHADO TREJO 41009 -11 M Azul 590595,74 1167,224
54 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 032460 -11 H Azúl Aliblan 585939,45 1166,707
55 --- CARLOS MACHADO TREJO 41008 -11 H Azul 590595,74 1166,686
56 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 361024 -10 H Azul 585786,84 1165,784
57 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 349588 -09 M Azul 586230,9 1165,662
58 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 359540 -10 H Azul 586804,99 1157,559
59 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 362429 -10 H Azul 586804,99 1157,559
60 --- SAUL SOSA ROBINSON 348872 -09 M Empedrado 586343,24 1157,409
61 --- LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 054629 -05 H Empedrado 587327,98 1157,297
62 --- MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 361096 -10 H Empedrado 585786,84 1156,919
63 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 17625 -11 H Negra 586966,81 1156,851
64 --- ALFREDO LEDON RODRIGUEZ 484534 -11 H Azul 586248,61 1156,803
65 --- RAFAEL REYES ALDILES 359860 -10 H Azul 586813,98 1156,512
66 --- CARLOS MACHADO TREJO 064364 -08 H Empedrado 590595,74 1156,368
67 --- RAFAEL REYES ALDILES 51114 -11 M Azul 586813,98 1156,322
68 --- LAZARO ALBERTO GONZALEZ TORRES 030683 -11 H Azul 586482,36 1155,744
69 --- HANOY LOPEZ ROCA 031134 -11 M Azul 585589,87 1155,693
70 --- JOSE RAMON GOMEZ PÉREZ 361931 -10 H Azul 585636,79 1154,836
71 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 063700 -08 H Empedrado 587178,42 1154,726
72 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 349966 -09 H Empedrado 585560,33 1154,572
martes, 02 de julio de 2013 MOA III Página 2 de 3
73 --- EVIS GUTIERREZ GORDILLO 029326 -11 H Empedrado 587432,72 1153,752
74 --- LUIS E. RAMIREZ GARCÍA 034340 -11 H Empedrado 586113,77 1153,389
75 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 2829 -08 M Azul 585939,45 1153,046
76 --- ARIEL REINALDO CABAT 362603 -10 M Azul 586504,09 1150,798
Estado del Tiempo: Malo
martes, 02 de julio de 2013 MOA III Página 3 de 3

--
Buquiqui



CAMPEONATO DE FONDO 4TO VUELO MOA 3
“Puntos Acumulados en un Evento”
FONDO Año 2013
Categ Nombre y Apellidos Total Dentro Total Puntos
1 A LUIS YASMANY VERA MILIA 14 14 8459,00
2 A DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 14 13 8019,76
3 B CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 12 11 6784,59
4 A DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 12 11 6765,37
5 A WILLIAN BARRO NEGRIN 11 11 6513,92
6 C YOSMANY GUTIERRES DÍAZ 12 11 6450,93
7 A RAFAEL REYES ALDILES 11 11 6376,11
8 C YOSMAY PÉREZ HDEZ 10 10 6130,39
9 A ANDRES RODRIGUEZ SUARES 11 10 6120,98
10 A HANOY LOPEZ ROCA 10 10 6100,60
11 A LAZARO QUEVEDO RAVELO 11 10 6049,32
12 A CARLOS MACHADO TREJO 9 9 5246,42
13 C MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 8 8 5006,69
14 C JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 8 8 4824,22
15 A ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 8 8 4791,65
16 C LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 8 8 4749,59
17 C OSMANY ALFONZO FABELO 8 8 4661,23
18 A MISAEL ARMENTERO ALVAREZ 7 7 4223,01
19 C JAVIER MORALEZ MARTÍNEZ 7 7 4196,82
20 C LAZARO ALBERTO GONZALEZ TORRES 7 7 4101,06
21 A HECTOR FIGUEREDO ROQUE 8 7 4079,50
22 A ARTURO CARRERA MORILLA 7 7 4056,09
23 B MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ 7 7 4034,92
24 C ALFREDO LEDON RODRIGUEZ 7 7 4006,45
25 A ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 7 7 3725,05
26 A JOSE A. MARTINEZ MILDESTEIN 6 6 3648,71
27 A YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 6 6 3640,27
28 B AMADO OJEDA VELAZCO 6 6 3612,91
29 A FRANK E. GONZALEZ CARBONEL 6 6 3568,54
30 C ARIEL REINALDO CABAT 7 7 3530,70
31 A JORGE L. HERNÁNDEZ DURAN 6 6 3509,26
32 C JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 5 5 3134,12
33 C YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 5 5 3082,59
34 A SAUL SOSA ROBINSON 5 5 3024,34
35 A YOSVANY SOSA CARABALLO 5 5 2887,77
36 C EVIS GUTIERREZ GORDILLO 5 5 2865,29
martes, 02 de julio de 2013
Página 1 de 2 Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara
37 C WILLIAN E. GIBERT REGALADO 4 4 2468,77
38 C ISAAC MORÉ RGUEZ 4 4 2390,95
39 C DUNIESKI GARCIA CASTILLO 4 4 2320,14
40 A ERNESTO GARCIA SANTOS 3 3 1833,79
41 C YANDRI PÉREZ PÉREZ 3 3 1806,01
42 C LUIS E. RAMIREZ GARCÍA 3 3 1773,91
43 A JOSE RAMON GOMEZ PÉREZ 3 3 1692,97
44 C OSMANY GONZALEZ MORÁN 2 2 1329,82
45 C JOSE ULICES DIAZ FERNÁNDEZ 2 2 1190,68
46 C EMERITO GONZALEZ FERNANDEZ 2 2 1183,96
47 C RAMON DE LA PAZ DIAZ 2 2 1165,50
48 C ORELVIS GONZÁLEZ FLORIDO 2 2 1156,11
49 C LIAN ALFONSO GARCÍA 1 1 667,95
50 C SERGIO AGUILAR GUTIERREZ 1 1 576,87
51 C LUIS YOÁN PRENDE HERRERA 2 1 571,11
52 C EDER FERNÁNDEZ CASTILLO 1 1 567,46
53 C MANUEL PÉREZ GARCÍA 1 1 563,36
martes, 02 de julio de 2013
Página 2 de 2 Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara

--
Buquiqui


 3ER VUELO DE FONDO,RESULTADOS POR PALOMAS
¨Reporte del
Campeonato ¨
FONDO
Municipio: SAGUA LA GRANDE
Provincia: Villa Clara
Lugar Nombres y Apellidos Nro. Anillo Sexo Color Distancia Velocidad
FechaSuelta Enviadas CantPre
23/06/2013 427 85
año
2013
Nombre del Vuelo.
MAISI
1 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 19939 -09 H Empedrado 677410,82 1518,461
2 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 059883 -07 H Azul 678224,19 1515,585
3 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 109706 -05 H Azul 676830,29 1515,122
4 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 182922 -08 H Canelo 676400,5 1512,185
5 --- ERNESTO GARCIA SANTOS 361510 -10 H Empedrado 676507,5 1508,658
6 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 029541 -11 H Azul 676154,31 1507,59
7 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 030257 -11 H Azul 677389,88 1507,041
8 --- DANIEL ESPINOSA SANGERMÉS 351190 -09 M Empedrado 677410,82 1505,804
9 --- YOSMARI GUTIERRES DÍAZ 060861 -12 M Azul 677850,59 1500,499
10 --- LEONARDO DIMITRI MARTINEZ 12660 -08 H Empedrado 677923,9 1489,397
11 --- YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 029466 -11 H Empedrado 677755,99 1484,679
12 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 178755 -08 H Azul 676179,13 1484,042
13 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 484917 -11 H Empedrado 677389,88 1478,641
14 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 030285 -11 M Azul 676830,29 1478,28
15 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 10705 -99 H Empedrado 676522,66 1477,285
16 --- ROBERTO AGUILAR GONZALEZ 032458 -11 M Empedrado 676522,66 1477,285
17 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 033299 -11 M Azul 676420,23 1475,289
18 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 66116 -05 H Mosaico 677776,75 1475,031
19 --- JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 06681 -11 M Mosaico 677584,06 1474,612
20 --- MISAEL ARMENTERO ALVAREZ 108015 -05 H Empedrado 677441,27 1473,927
21 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 356329 -10 H Empedrado 676830,29 1473,559
22 --- FRANK E. GONZALEZ CARBONEL 420020 -09 M Azul 676570,18 1473,207
23 --- HECTOR FIGUEREDO ROQUE 347124 -09 H Azul 676361,53 1472,325
24 --- CARLOS HERNÁNDEZ MENDÉZ 484904 -11 H Azul 677389,88 1471,734
25 --- LUIS YOÁN PRENDE HERRERA 059183 -12 M Azul 677235,67 1470,653
26 --- AMADO OJEDA VELAZCO 420429 -09 H Azul 678079,3 1470,569
27 --- HANOY LOPEZ ROCA 360726 -10 M Empedrado 676182,44 1470,281
28 --- HANOY LOPEZ ROCA 349283 -09 H Mosaico 676182,44 1470,281
29 --- SAUL SOSA ROBINSON 360855 -10 M Azul 676941,1 1469,056
30 --- JOSE A. MARTINEZ MILDESTEIN 030384 -11 H Azul 677646,12 1468,515
31 --- CARLOS MACHADO TREJO 064364 -08 H Empedrado 681165,58 1468,451
martes, 25 de junio de 2013 MAISI Página 1 de 3
32 --- WILLIAN BARRO NEGRIN 058717 -12 M Azul 677828,86 1468,168
33 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 029665 -11 H Azul 676154,31 1467,03
34 --- HANOY LOPEZ ROCA 349292 -09 H Empedrado 676182,44 1466,985
35 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 349417 -09 H Azul 678224,19 1466,431
36 --- LUIS YASMANY VERA MILIA 354377 -10 H Empedrado 678224,19 1466,431
37 --- LIAN ALFONSO GARCÍA 350088 -09 M Empedrado 677044,25 1459,357
38 --- LAZARO ALBERTO GONZALEZ TORRES 080210 -02 M Azul 677067,19 1459,197
39 --- YOANI BENITEZ FERNÁNDEZ 029134 -11 M Azul 677755,99 1459,109
40 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 354995 -10 H Empedrado 676154,31 1458,644
41 --- JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 485353 -11 H Empedrado 675214,61 1458,504
42 --- YOSMAY PÉREZ HDEZ 362470 -10 H Pinta 677572,3 1457,563
43 --- ANDRES RODRIGUEZ SUARES 08629 -07 M Azul 676154,31 1457,281
44 --- HANOY LOPEZ ROCA 350012 -09 H Mosaico 676182,44 1456,923
45 --- LAZARO QUEVEDO RAVELO 359345 -10 H Mosaico 676420,23 1456,86
46 --- SAUL SOSA ROBINSON 361178 -10 H Empedrado 676941,1 1456,414
47 --- OSMANY ALFONZO FABELO 029634 -11 H Azul 677110,37 1455,995
48 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 171688 -09 H Empedrado 676400,5 1455,825
49 --- JESÚS LUIS MESTRE CALDERÓN 388437 -11 M Mosaico 677584,06 1455,605
50 --- DERMIS GARCIA RODRIGUEZ 349588 -09 M Azul 676830,29 1455,027
51 --- ISAAC MORÉ RGUEZ 417671 -11 H Azul 676765,08 1454,366
52 --- MANUEL RODRIGUEZ TIRADO 485181 -11 M Azul 676400,5 1453,583
53 --- JOSE MANUEL PÉREZ LOPEZ 029162 -11 H Azul 675214,61 1453,377
54 --- YANOISY RAMÍREZ CHÁVEZ 125377 -09 H Empedrado 676179,13 1453,367
55 --- ORIEL BARBARO DIAZ AGUADO 48782 -00 H Empedrado 677776,75 1452,898
56 --- OSMANY GONZALEZ MORÁN 361557 -10 H Emp Alibla 677359,65 1452,73
